
上篠路74-2D棟
4LDK2,698万円
万円
すべてコミコミ…

※瑕疵担保責任保険は、JIO(日本住宅保証検査機構)です
物件概要
完成 | 完成 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
1階面積 | 50.97㎡(15.42坪) | 2階面積 | 52.99㎡(16.03坪) |
延床面積 | 103.96㎡(31.46坪) | 構造 | 木造 |
駐車台数 | 2台 | 設備 | 上下水道/個別プロパン/北電 |
※新築住宅
土地詳細
敷地面積 | 154.64㎡(46.77㎡) | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 建蔽率 | 50% | |
容積率 | 80% | 接道 | 17.28m |
幅員 | 北西側8m | 学区 | 百合が原小学校/上篠路中学校 |
バス停 | 中央バス/十軒神社停/5分 | 仲介手数料 | 売主につき無料 |
取引態様 | 売主 |
お支払いシミュレーション
借入総額 | 2,698万円 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
固定金利(3年固定) | 3年固定 |
支払方法 | 月々均等 |
月々のお支払い金額:72,446円
※参考:旭川市内の一般的な3LDKの賃貸相場 65,000円
物件アクセスマップ